SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
04244 53/2   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-60 2,970,000 บาท
04245 94/1   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-70 4,080,000 บาท
04264 55/9   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-66 4,200,000 บาท
04265 138/73   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-31 10,800,000 บาท
04311 90/10   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-2-04 2,612,000 บาท
04312 100/125   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-1-86 5,939,000 บาท
04314 74/251   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-3-18 8,877,000 บาท
04317 60/40   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-60 4,409,000 บาท
04703 101/42   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-20 3,200,000 บาท
04704 101/44   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-20 3,200,000 บาท
04705 83/5   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-88 7,200,000 บาท
04706 209/249   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-18 4,800,000 บาท
04879 56/41   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-1-00 3,387,200 บาท
04898 170   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-48 1,286,400 บาท
04984 60   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-60 5,170,000 บาท
05001 69/101   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 1,560,000 บาท
05222 39/41   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-1-20 7,700,000 บาท
05310 71/242   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-64 3,840,000 บาท
05319 50/804   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-75 4,920,000 บาท
05346 26/25   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-42 2,860,000 บาท
05348 100/299   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-1-48 5,038,000 บาท
05388 114/91   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-56 4,262,000 บาท
05389 40/6   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 2,310,000 บาท
05405 49/59   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-60 1,400,000 บาท
05470 99/369   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-3-70 4,131,970 บาท
05694 48/70   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 3,300,000 บาท
05728 145/46   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-53.1 4,200,000 บาท
05764 145/46   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-53 4,500,000 บาท
06013 48/70   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 3,300,000 บาท
06102 50/55   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-72 6,200,000 บาท
06129 108/18   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-99 4,500,000 บาท
06865 50/55   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-72 6,200,000 บาท
06871 81/143   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-52 2,700,000 บาท
06880 48/27   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-56 3,500,000 บาท
06966 145/41   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-62.6 5,500,000 บาท
06971 ไม่แจ้ง   บ้านเดี่ยว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 0-2-0 700,000 บาท
07056 31   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-1-1 1,200,000 บาท
07457 60/42   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-65.3 4,400,000 บาท
07453 26/27   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-42 2,640,000 บาท
07452 28/129   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-60 1,375,000 บาท
07451 26/26   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-42 2,640,000 บาท
07435 25/92   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-39 1,540,000 บาท
07374 9/163   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-58 3,800,000 บาท
07373 37/295   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-60.5 2,300,000 บาท
07678 128/60   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-59 3,400,000 บาท
07691 48/116   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 3,300,000 บาท
07692 48/168   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 3,200,000 บาท
07695 55/2   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-78 5,200,000 บาท
07696 55/37   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 3,300,000 บาท
07702 34/10   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-1-02.8 5,800,000 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 593 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 12 หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.