SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
08757 58/68   บ้านเดี่ยว บางกรวย นนทบุรี 0-0-90.20 7,840,000 บาท
08259 49/78   บ้านเดี่ยว หนองแขม กรุงเทพมหานคร 0-0-103.8 7,900,000 บาท
01307 557/2   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-1-74 7,965,000 บาท
06101 88/12   บ้านเดี่ยว บางบอน กรุงเทพมหานคร 0-1-16 8,000,000 บาท
06143 98/350   บ้านเดี่ยว บางกรวย นนทบุรี 0-0-88.5 8,000,000 บาท
07392 145/20   บ้านเดี่ยว บางเขน กรุงเทพมหานคร 0-1-47 8,000,000 บาท
07707 19/26   บ้านเดี่ยว สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 0-0-72.9 8,000,000 บาท
04774 175/5   บ้านเดี่ยว เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0-0-75 8,160,000 บาท
07508 78/2   บ้านเดี่ยว ปากเกร็ด นนทบุรี 0-3-0 8,186,000 บาท
07778 99/130   บ้านเดี่ยว ประเวศ กรุงเทพมหานคร 0-1-12.4 8,200,000 บาท
08240 60/154   บ้านเดี่ยว บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 0-0-88.6 8,200,000 บาท
05024 8/31   บ้านเดี่ยว บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 0-0-68 8,250,000 บาท
08781 -   บ้านเดี่ยว บางละมุง ชลบุรี 0-0-80 8,350,000 บาท
05316 48/108   บ้านเดี่ยว ปากเกร็ด นนทบุรี 0-1-04 8,400,000 บาท
08763 58/53   บ้านเดี่ยว บางกรวย นนทบุรี 0-0-79.30 8,480,000 บาท
07719 5/54   บ้านเดี่ยว บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 0-0-96.1 8,500,000 บาท
08501 52/190   บ้านเดี่ยว บางพลี สมุทรปราการ 0-1-44.30 8,500,000 บาท
05021 529/66   บ้านเดี่ยว วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 0-0-86 8,580,000 บาท
07305 46/61   บ้านเดี่ยว หนองแขม กรุงเทพมหานคร 0-1-12.3 8,600,000 บาท
07812 129/292   บ้านเดี่ยว เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0-1-08.7 8,600,000 บาท
08212 126/6   บ้านเดี่ยว ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 0-0-120.7 8,600,000 บาท
05322 39/2   บ้านเดี่ยว มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 0-2-81 8,644,000 บาท
02742 1 (เดิม 68)   บ้านเดี่ยว พระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-1-86 8,800,000 บาท
06826 83   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-84 8,800,000 บาท
08260 49/27   บ้านเดี่ยว หนองแขม กรุงเทพมหานคร 0-0-106.6 8,800,000 บาท
04314 74/251   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-3-18 8,877,000 บาท
02559 195/1   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-3-21.1 9,000,000 บาท
04849 56/193   บ้านเดี่ยว บางกรวย นนทบุรี 0-1-54 9,000,000 บาท
07622 96   บ้านเดี่ยว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-1-00 9,000,000 บาท
07531 98/34   บ้านเดี่ยว บางกรวย นนทบุรี 0-1-7.1 9,000,000 บาท
02327 73   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-3-29 9,050,000 บาท
04092 32/7   บ้านเดี่ยว บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 0-3-00 9,050,000 บาท
08786 -   บ้านเดี่ยว สายไหม กรุงเทพมหานคร 0-0-39.9 9,298,000 บาท
01591 64/1   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-2-0 9,360,000 บาท
01761 64/1   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-2-0 9,360,000 บาท
07710 1040   บ้านเดี่ยว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-0-72 9,400,000 บาท
07001 199/101   บ้านเดี่ยว บางเขน กรุงเทพมหานคร 0-1-1 9,500,000 บาท
07410 -   บ้านเดี่ยว ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 3/2/2017-0-0 9,500,000 บาท
07776 99/186   บ้านเดี่ยว ประเวศ กรุงเทพมหานคร 0-1-1.8 9,500,000 บาท
07787 136/98,100   บ้านเดี่ยว ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0-3-72 9,500,000 บาท
08352 99/131   บ้านเดี่ยว ประเวศ กรุงเทพมหานคร 0-0-90 9,500,000 บาท
04237 99/46   บ้านเดี่ยว มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 0-0-90 9,600,000 บาท
02132 5/385   บ้านเดี่ยว บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 0-1-99.6 9,720,000 บาท
01309 210/165   บ้านเดี่ยว พระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2-43 9,765,000 บาท
05248 46/52   บ้านเดี่ยว หนองแขม กรุงเทพมหานคร 0-1-19 9,800,000 บาท
06990 46/120   บ้านเดี่ยว หนองแขม กรุงเทพมหานคร 0-1-40 9,800,000 บาท
08535 199/3268   บ้านเดี่ยว เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-2-38 9,800,000 บาท
07303 24/17   บ้านเดี่ยว บางแค กรุงเทพมหานคร 0-1-31.8 9,900,000 บาท
07708 102/20   บ้านเดี่ยว สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 0-0-88.8 9,900,000 บาท
08151 28/205   บ้านเดี่ยว บางใหญ่ นนทบุรี 0-0-120.6 9,900,000 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 593 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 12 หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.