SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
02883 F-103 (393/814)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
02884 F-104 (393/816)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
02885 F-105 (393/818)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
02886 F-213 (393/844) , F-214 (393/1124)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02887 F-227 (393/843) , F-228 (393/1125)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02888 F-827 (393/987) , F-828 (393/1149)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,236,820 บาท
02889 F-215 (393/1123) , F-216 (393/821)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02890 F-201 (393/1122) , F-202 (393/822)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02891 F-315 (393/1127) , F-316 (393/845)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02892 F-313 (393/868) , F-314 (393/1128)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02893 F-327 (393/867) , F-328 (393/1129)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02894 F-401 (393/1130) , F-402 (393/870)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,218,900 บาท
02895 F-415 (393/1131) , F-416 (393/869)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,218,900 บาท
02896 F-413 (393/892) , F-414 (393/1132)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,218,900 บาท
02897 F-615 (393/1139) , F-616 (393/917)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท
02898 F-627 (393/939) , F-628 (393/1141)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท
02899 F-801 (393/1146) , F-802 (393/966)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท
02900 F-815 (393/1147) , F-816 (393/965)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท
02901 F-813 (393/988) , F-814 (393/1148)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท
02939 947/63   ห้องชุด พระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-0-176.7 4,800,000 บาท
02996 236/48   ห้องชุด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 40 ตรม.-0-0 8,000 บาท
03087 280/55   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-88 1,320,000 บาท
03088 280/56   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-1-87 ตรม. 2,805,000 บาท
03369 947/79   ห้องชุด พระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-1-27 4,200,000 บาท
03646 406   ห้องชุด คลองสาน กรุงเทพมหานคร 0-0-98 4,765,000 บาท
03647 120/608   ห้องชุด ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 0-0-36 930,000 บาท
03767 889 ห้องแบบ F   ห้องชุด หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 0-0-40 500,000 บาท
04195 1207/76   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-35 1,070,000 บาท
04231 -   ห้องชุด ประเวศ กรุงเทพมหานคร 0-0-2922.04 25,450,000 บาท
04247 650/201   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-26 325,000 บาท
04421 48/171 , 48/172   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-56 660,000 บาท
05661 1211/119   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-35.47 851,000 บาท
05981 1211/58   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-40 944,000 บาท
06995 ไม่แจ้ง   ห้องชุด จตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-0-33 600,000 บาท
07090 36/9   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 11*10 เมตร-0-0 2,524,000 บาท
07092 300/107   ห้องชุด บางเขน กรุงเทพมหานคร 3.3*8-0-0 785,000 บาท
07095 28   ห้องชุด วัฒนา กรุงเทพมหานคร 0-0-59 7,570,000 บาท
07096 28   ห้องชุด วัฒนา กรุงเทพมหานคร 0-0-59 7,570,000 บาท
07097 28   ห้องชุด วัฒนา กรุงเทพมหานคร 0-0-63 8,090,000 บาท
07098 28   ห้องชุด วัฒนา กรุงเทพมหานคร 0-0-65 8,350,000 บาท
07099 28   ห้องชุด วัฒนา กรุงเทพมหานคร 0-0-63 7,460,000 บาท
07100 28   ห้องชุด วัฒนา กรุงเทพมหานคร 0-0-65 7,700,000 บาท
07280 6A   ห้องชุด วัฒนา กรุงเทพมหานคร 59 ตร.ม.-0-0 7,570,000 บาท
07281 6C   ห้องชุด วัฒนา กรุงเทพมหานคร 59 ตร.ม.-0-0 7,570,000 บาท
07282 6F   ห้องชุด วัฒนา กรุงเทพมหานคร 63 ตร.ม.-0-0 8,090,000 บาท
07283 6E   ห้องชุด วัฒนา กรุงเทพมหานคร 65 ตร.ม.-0-0 8,350,000 บาท
07284 3F   ห้องชุด วัฒนา กรุงเทพมหานคร 63 ตร.ม.-0-0 7,460,000 บาท
07285 2D   ห้องชุด วัฒนา กรุงเทพมหานคร 65 ตร.ม.-0-0 7,700,000 บาท
07647 2104   ห้องชุด บางรัก กรุงเทพมหานคร 0-0-35 3,700,000 บาท
07899 118/207 A , 118/206 A   ห้องชุด บางเขน กรุงเทพมหานคร 0-0-62 1,545,000 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 275 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 6 หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.