SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
00805 -   บ้านเดี่ยว ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 0-0-37.30 1,211,750 บาท
00819 -   บ้านเดี่ยว ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0-0-84.90 2,667,960 บาท
01054 5/182   บ้านเดี่ยว บางเขน กรุงเทพมหานคร 0-0-42 1,375,000 บาท
01056 146-147   บ้านเดี่ยว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-1-23 7,018,000 บาท
01058 104/5   บ้านเดี่ยว ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 0-1-0 3,300,000 บาท
01059 40/125   บ้านเดี่ยว หนองจอก กรุงเทพมหานคร 0-0-52 900,000 บาท
01061 11/237   บ้านเดี่ยว บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 0-0-74 3,000,000 บาท
01064 21/138   บ้านเดี่ยว หนองแขม กรุงเทพมหานคร 0-0-42.7 1,700,000 บาท
01066 583   บ้านเดี่ยว พระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-0-68 2,558,000 บาท
01069 58/11   บ้านเดี่ยว มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 0-0-78 2,800,000 บาท
01072 1/82   บ้านเดี่ยว บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 0-0-34 3,600,000 บาท
01074 40/76   บ้านเดี่ยว หนองจอก กรุงเทพมหานคร 0-0-51 1,200,000 บาท
01075 40/135   บ้านเดี่ยว หนองจอก กรุงเทพมหานคร 0-0-51 900,000 บาท
01078 22/92   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-48 2,000,000 บาท
01080 864   บ้านเดี่ยว ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 0-0-49 3,300,000 บาท
01084 49/9   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-98 1,210,000 บาท
01085 90/12   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-1-2 1,980,000 บาท
01086 388/57   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 2-0-4 2,400,000 บาท
01090 5/11   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 2-3-50 13,860,000 บาท
01093 31/74   บ้านเดี่ยว บางใหญ่ นนทบุรี 0-0-73 2,420,000 บาท
01094 102/129   บ้านเดี่ยว บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-96 2,989,000 บาท
01097 39/147   บ้านเดี่ยว ปากเกร็ด นนทบุรี 0-0-51 1,730,000 บาท
01224 79/275   บ้านเดี่ยว บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 0-0-80 4,125,000 บาท
01225 82/47   บ้านเดี่ยว คลองเตย กรุงเทพมหานคร 0-1-16.7 11,900,000 บาท
01226 34/8   บ้านเดี่ยว บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-57 1,870,000 บาท
01306 58/148   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-45 1,200,000 บาท
01307 557/2   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-1-74 7,965,000 บาท
01308 67/117   บ้านเดี่ยว บางเขน กรุงเทพมหานคร 0-3-47.8 13,080,000 บาท
01309 210/165   บ้านเดี่ยว พระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2-43 9,765,000 บาท
01312 48/523   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-95 2,970,000 บาท
01313 63   บ้านเดี่ยว คลองเตย กรุงเทพมหานคร 0-0-71 2,585,000 บาท
01572 -   บ้านเดี่ยว ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0-0-42 400,000 บาท
01573 -   บ้านเดี่ยว ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0-0-51 300,000 บาท
01591 64/1   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-2-0 9,360,000 บาท
01610 133/350   บ้านเดี่ยว บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-50 1,800,000 บาท
01613 42/423   บ้านเดี่ยว บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-27 990,000 บาท
01681 205/247   บ้านเดี่ยว พระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-0-66 2,750,000 บาท
01696 70/5   บ้านเดี่ยว เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0-0-82 5,484,000 บาท
01742 -   บ้านเดี่ยว ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0-0-42 400,000 บาท
01759 93/22   บ้านเดี่ยว พระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-1-0 6,095,000 บาท
01761 64/1   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-2-0 9,360,000 บาท
01765 605/15   บ้านเดี่ยว ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 0-0-31 1,500,000 บาท
01840 ไม่มีบ้านเลขที่   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 2-0-0 3,080,000 บาท
01862 51/31   บ้านเดี่ยว บางเขน กรุงเทพมหานคร 0-0-76 5,500,000 บาท
02100 90/405   บ้านเดี่ยว บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-55 1,680,000 บาท
02102 22/4 (45/66)   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-1-25 3,410,000 บาท
02132 5/385   บ้านเดี่ยว บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 0-1-99.6 9,720,000 บาท
02147 155/56   บ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 0-0-46.7 1,770,000 บาท
02204 3/28   บ้านเดี่ยว มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 0-0-76 2,750,000 บาท
02234 250/587   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-52.5 1,470,000 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 593 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 12 หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.