SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
02163 -   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-3-80 7,600,000 บาท
02287 -   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 380 7,600,000 บาท
03202 -   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 19-3-21 180,000,000 บาท
03680 ลำดับที่ 7 แปลงที่ 137   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-68 10,712,000 บาท
03681 ลำดับที่ 8 แปลงที่ 138   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-3-01 12,044,000 บาท
03682 ลำดับที่ 9 แปลงที่ 139   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-3-04 12,152,000 บาท
03683 ลำดับที่ 10 แปลงที่ 140   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-3-04 12,156,000 บาท
03684 ลำดับที่ 11 แปลงที่ 141   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-98 11,920,000 บาท
03685 ลำดับที่ 12 แปลงที่ 142   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-79 10,583,000 บาท
03686 ลำดับที่ 13 แปลงที่ 143   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-23 8,489,200 บาท
03687 ลำดับที่ 14 แปลงที่ 144   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-18 8,272,600 บาท
03688 ลำดับที่ 15 แปลงที่ 145   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-14 8,128,200 บาท
03689 ลำดับที่ 16 แปลงที่ 146   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-14 8,128,200 บาท
03690 ลำดับที่ 17 แปลงที่ 147   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-16 8,208,000 บาท
03691 ลำดับที่ 18 แปลงที่ 148   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-31 8,781,800 บาท
03692 ลำดับที่ 19 แปลงที่ 149   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-1-87 7,492,000 บาท
03693 ลำดับที่ 20 แปลงที่ 465   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-18 8,712,000 บาท
03694 ลำดับที่ 21 แปลงที่ 466   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-18 8,712,000 บาท
03695 ลำดับที่ 22 แปลงที่ 467   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-15 8,580,000 บาท
03696 ลำดับที่ 23 แปลงที่ 471   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-18 8,712,000 บาท
03697 ลำดับที่ 24 แปลงที่ 472   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-07 8,288,000 บาท
03698 ลำดับที่ 25 แปลงที่ 587   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-22 8,868,000 บาท
03699 ลำดับที่ 26 แปลงที่ 589   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-25 9,016,000 บาท
03700 ลำดับที่ 27 แปลงที่ 590   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-25 9,016,000 บาท
03701 ลำดับที่ 28 แปลงที่ 591   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-25 9,016,000 บาท
03702 ลำดับที่ 29 แปลงที่ 578   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-12 7,639,200 บาท
03703 ลำดับที่ 30 แปลงที่ 579   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-1-21 4,366,800 บาท
03704 ลำดับที่ 31 แปลงที่ 580   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-04 7,358,400 บาท
03705 ลำดับที่ 32 แปลงที่ 577   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-1-98 7,113,600 บาท
03706 ลำดับที่ 33 แปลงที่ 581   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-1-23 4,410,000 บาท
03707 ลำดับที่ 34 แปลงที่ 582   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-1-48 5,320,800 บาท
03708 ลำดับที่ 35 แปลงที่ 583   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-1-89 6,800,400 บาท
03709 ลำดับที่ 36 แปลงที่ 585   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-1-46 5,248,600 บาท
03710 ลำดับที่ 37 แปลงที่ 586   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-1-23 4,413,600 บาท
03711 ลำดับที่ 38 แปลงที่ 702   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-1-34 8,424,000 บาท
08505 -   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-3-66.8 12,500,000 บาท
08506 -   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-1.5 7,500,000 บาท
08507 -   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-1-45.1 5,800,000 บาท
08508 -   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-2-86.5 10,000,000 บาท
08509 -   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-1-52.8 6,000,000 บาท
08510 -   ที่ดินว่างเปล่า บางพลี สมุทรปราการ 0-1-36 5,500,000 บาท
08720 -   ที่ดินว่างเปล่า บางเสาธง สมุทรปราการ 6-1-8 31,350,000 บาท
00930 -   ที่ดินว่างเปล่า หนองจอก กรุงเทพมหานคร 1-1-85 8,500,000 บาท
01318 แปลงที่ 5-9   ที่ดินว่างเปล่า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 0-2-32 5,265,000 บาท
01329 -   ที่ดินว่างเปล่า บางเขน กรุงเทพมหานคร 2-1-62 18,420,000 บาท
01817 -   ที่ดินว่างเปล่า หนองแขม กรุงเทพมหานคร 2-0-0 4,800,000 บาท
01818 -   ที่ดินว่างเปล่า ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 0-1-12 2,400,000 บาท
01819 -   ที่ดินว่างเปล่า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 0-0-84 1,400,000 บาท
02139 -   ที่ดินว่างเปล่า บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-1-61 5,925,000 บาท
02157 -   ที่ดินว่างเปล่า ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 0-0-594 16,335,000 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 146 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 3 หน้า [ 1 | 2 | 3 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.