SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
07457 60/42   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-65.3 4,400,000 บาท
07453 26/27   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-42 2,640,000 บาท
07452 28/129   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-60 1,375,000 บาท
07451 26/26   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-42 2,640,000 บาท
07435 25/92   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-39 1,540,000 บาท
07691 48/116   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 3,300,000 บาท
07692 48/168   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 3,200,000 บาท
07695 55/2   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-78 5,200,000 บาท
07696 55/37   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 3,300,000 บาท
07702 34/10   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-1-02.8 5,800,000 บาท
07893 49/80   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-90 5,400,000 บาท
07913 49/7   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-78.7 4,500,000 บาท
07926 48/102   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-59 3,800,000 บาท
07927 48/47   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-56 3,500,000 บาท
07928 55/683   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-57 3,300,000 บาท
07931 26/387   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-62.4 3,300,000 บาท
07939 29/150   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-60 2,200,000 บาท
08130 69/24   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-89 4,000,000 บาท
08128 55/204   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-51 3,200,000 บาท
08127 55/155   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-51 3,300,000 บาท
08126 48/205   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 3,000,000 บาท
08543 59/95   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-59 2,380,000 บาท
08546 68/36   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-65.40 2,834,000 บาท
03568 106   บ้านเดี่ยว สามโคก ปทุมธานี 0-0-78 1,760,000 บาท
04612 102/9   บ้านเดี่ยว สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 0-0-98 11,500,000 บาท
06078 59/201   บ้านเดี่ยว สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 0-1-12 7,150,000 บาท
07707 19/26   บ้านเดี่ยว สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 0-0-72.9 8,000,000 บาท
07708 102/20   บ้านเดี่ยว สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 0-0-88.8 9,900,000 บาท
07709 102/21   บ้านเดี่ยว สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 0-0-98.1 10,500,000 บาท
08168 19/35   บ้านเดี่ยว สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 0-0-75.5 7,500,000 บาท
08771 -   บ้านเดี่ยว สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-1-20 1,400,000 บาท
05021 529/66   บ้านเดี่ยว วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 0-0-86 8,580,000 บาท
02351 25/44   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-1-60.8 3,200,000 บาท
05019 251/14   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-53 4,950,000 บาท
05479 77   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-89 7,050,000 บาท
05480 79   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-1-05 6,930,000 บาท
05658 88/48   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-50 3,270,000 บาท
05831 49/107   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-56 1,870,000 บาท
06048 251/2   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-64 4,400,000 บาท
06826 83   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-84 8,800,000 บาท
07367 49/272   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-49 2,200,000 บาท
07712 49/145   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-51 2,500,000 บาท
07714 25/22   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-56 3,300,000 บาท
07715 50/39   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-59.5 4,400,000 บาท
07723 95/113   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-52 3,800,000 บาท
08172 49/318   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-59 2,800,000 บาท
08007 6/66   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-60 5,500,000 บาท
07067 31/28   บ้านเดี่ยว ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 0-1-87 29,000,000 บาท
04695 230/124   บ้านเดี่ยว โพทะเล สมุทรปราการ 0-0-60 3,550,000 บาท
04431 225/159   บ้านเดี่ยว บางแค กรุงเทพมหานคร 0-0-94 5,758,000 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 593 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 12 หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.