SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
08786 -   บ้านเดี่ยว สายไหม กรุงเทพมหานคร 0-0-39.9 9,298,000 บาท
08787 -   บ้านเดี่ยว สายไหม กรุงเทพมหานคร 0-0-56.1 14,735,000 บาท
08788 -   บ้านเดี่ยว สายไหม กรุงเทพมหานคร 0-0-80.4 15,965,000 บาท
08789 -   บ้านเดี่ยว สายไหม กรุงเทพมหานคร 0-0-64.1 16,938,000 บาท
08790 -   บ้านเดี่ยว สายไหม กรุงเทพมหานคร 0-0-41.8 11,944,000 บาท
02538 149/32   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-37 1,495,000 บาท
02576 71/134   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-50.7 1,450,000 บาท
03255 55/88-1   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-20 6,325,000 บาท
03487 118/150   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-97 5,400,000 บาท
04018 104/10   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-00 5,225,000 บาท
04019 93   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-00 2,794,000 บาท
04020 81/270   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-78 2,640,000 บาท
04133 102/7   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-69 3,000,000 บาท
04245 94/1   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-70 4,080,000 บาท
04265 138/73   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-31 10,800,000 บาท
04703 101/42   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-20 3,200,000 บาท
04704 101/44   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-20 3,200,000 บาท
04705 83/5   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-88 7,200,000 บาท
04706 209/249   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-1-18 4,800,000 บาท
05310 71/242   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-64 3,840,000 บาท
05388 114/91   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-56 4,262,000 บาท
05728 145/46   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-53.1 4,200,000 บาท
05764 145/46   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-53 4,500,000 บาท
06129 108/18   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-99 4,500,000 บาท
06966 145/41   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-62.6 5,500,000 บาท
07678 128/60   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-59 3,400,000 บาท
07821 109/61   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-66 4,000,000 บาท
07822 72/103   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-60.2 6,000,000 บาท
07826 147/28   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-52.7 4,800,000 บาท
07827 147/86   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-60.3 5,200,000 บาท
07828 148/34   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-80.4 5,400,000 บาท
08052 58/44   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-175.4 12,000,000 บาท
08051 146/6   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-90.6 6,400,000 บาท
03573 2/1002   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-1-30 4,438,000 บาท
04314 74/251   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-3-18 8,877,000 บาท
07374 9/163   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-58 3,800,000 บาท
07373 37/295   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-60.5 2,300,000 บาท
07843 11/219   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-50 1,900,000 บาท
07844 41/72   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-40 1,400,000 บาท
08065 34/239   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-136.8 5,600,000 บาท
08064 45/32   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-63.3 4,600,000 บาท
08062 34/283   บ้านเดี่ยว คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-95.5 3,700,000 บาท
01085 90/12   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-1-2 1,980,000 บาท
01086 388/57   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 2-0-4 2,400,000 บาท
01840 ไม่มีบ้านเลขที่   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 2-0-0 3,080,000 บาท
02234 250/587   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-52.5 1,470,000 บาท
02559 195/1   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-3-21.1 9,000,000 บาท
03251 85/56   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-52 1,540,000 บาท
03253 83/60   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-25 1,067,000 บาท
03443 144/787   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-52 1,944,000 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 593 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 12 หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.