SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
05892 240   บ้านเดี่ยว บางบ่อ สมุทรปราการ 0-0-66 1,200,000 บาท
05874 74/30   บ้านเดี่ยว เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0-1-00 5,528,990 บาท
05873 74/11 , 74/19   บ้านเดี่ยว เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0-1-07 6,372,940 บาท
05860 4/72   บ้านเดี่ยว ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 0-1-20 5,786,000 บาท
05859 26/17 , 26/19   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-2-57 10,230,000 บาท
05831 49/107   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-56 1,870,000 บาท
05780 82/4 (ใหม่ 3)   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-76 1,409,600 บาท
05776 201/112   บ้านเดี่ยว บางเสาธง สมุทรปราการ 0-0-50 2,900,000 บาท
05764 145/46   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-53 4,500,000 บาท
05750 102/175-6   บ้านเดี่ยว บางบัวทอง นนทบุรี 0-1-40 7,000,000 บาท
05735 69/136   บ้านเดี่ยว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-2-13 4,030,000 บาท
05732 57/67   บ้านเดี่ยว สัตหีบ ชลบุรี 0-0-70 825,000 บาท
05728 145/46   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-53.1 4,200,000 บาท
05697 78/55   บ้านเดี่ยว มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 0-0-58 4,200,000 บาท
05694 48/70   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 3,300,000 บาท
05658 88/48   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-50 3,270,000 บาท
05611 199/943   บ้านเดี่ยว เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-1-04 3,000,000 บาท
05607 199/762   บ้านเดี่ยว เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-1-57 3,800,000 บาท
05605 199/3266   บ้านเดี่ยว เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-49 1,200,000 บาท
05604 199/3267   บ้านเดี่ยว เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-65 1,450,000 บาท
05594 7/332   บ้านเดี่ยว มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 0-0-40 880,000 บาท
05573 240   บ้านเดี่ยว บางบ่อ สมุทรปราการ 0-0-66 1,200,000 บาท
05555 74/30   บ้านเดี่ยว เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0-1-00 5,528,990 บาท
05554 74/11 , 74/19   บ้านเดี่ยว เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0-1-07 6,372,940 บาท
05541 4/72   บ้านเดี่ยว ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 0-1-20 5,786,000 บาท
05540 26/17 , 26/19   บ้านเดี่ยว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-2-57 10,230,000 บาท
05531 217/2   บ้านเดี่ยว ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 0-0-83.2 4,290,000 บาท
05481 11/61   บ้านเดี่ยว สายไหม กรุงเทพมหานคร 0-0-54 3,600,000 บาท
05480 79   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-1-05 6,930,000 บาท
05479 77   บ้านเดี่ยว คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0-0-89 7,050,000 บาท
05470 99/369   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-3-70 4,131,970 บาท
05441 50/219   บ้านเดี่ยว บางพลี สมุทรปราการ 0-0-64 3,850,000 บาท
05405 49/59   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-60 1,400,000 บาท
05389 40/6   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-54 2,310,000 บาท
05388 114/91   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-56 4,262,000 บาท
05360 58/104   บ้านเดี่ยว หนองจอก กรุงเทพมหานคร 0-0-52 2,160,000 บาท
05348 100/299   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-1-48 5,038,000 บาท
05346 26/25   บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-42 2,860,000 บาท
05341 79/25   บ้านเดี่ยว ปากเกร็ด นนทบุรี 0-0-85 6,270,000 บาท
05338 14/70   บ้านเดี่ยว ไทรน้อย นนทบุรี 0-0-77 3,410,000 บาท
05326 9/373   บ้านเดี่ยว บางเขน กรุงเทพมหานคร 0-0-51 4,180,000 บาท
05324 44/268   บ้านเดี่ยว บางเขน กรุงเทพมหานคร 0-1-30 4,950,000 บาท
05323 48/77   บ้านเดี่ยว บางเขน กรุงเทพมหานคร 0-0-57 3,300,000 บาท
05322 39/2   บ้านเดี่ยว มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 0-2-81 8,644,000 บาท
05320 422/21   บ้านเดี่ยว หนองแขม กรุงเทพมหานคร 0-0-46 1,890,000 บาท
05319 50/804   บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-75 4,920,000 บาท
05316 48/108   บ้านเดี่ยว ปากเกร็ด นนทบุรี 0-1-04 8,400,000 บาท
05310 71/242   บ้านเดี่ยว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-64 3,840,000 บาท
05308 59/237   บ้านเดี่ยว หนองจอก กรุงเทพมหานคร 0-0-53 3,120,000 บาท
05259 39/22   บ้านเดี่ยว หนองแขม กรุงเทพมหานคร 0-0-63 2,400,000 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 593 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 12 หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.