SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
07135 63/9   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.84 229,900 บาท
07146 62/8   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.84 229,900 บาท
07172 64/8   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.84 229,900 บาท
07175 64/11   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.84 229,900 บาท
07177 64/13   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.76 229,900 บาท
07179 64/15   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.76 229,900 บาท
07180 64/16   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.76 229,900 บาท
07183 64/19   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.76 229,900 บาท
07184 64/21   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.76 229,900 บาท
07185 64/22   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.76 229,900 บาท
07186 64/24   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.76 229,900 บาท
01320 400/40   ห้องชุด ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ไม่ระบุ 235,000 บาท
00226 104/52-53   ห้องชุด พระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-0-21.9 240,000 บาท
02670 36/542   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-23 240,000 บาท
07147 62/9   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.84 240,000 บาท
07145 62/4   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-22.23 240,900 บาท
07171 64/7   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.84 240,900 บาท
07173 64/9   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.84 240,900 บาท
07174 64/10   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.84 240,900 บาท
07176 64/12   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-21.84 240,900 บาท
07167 64/2   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-22.23 279,400 บาท
07169 64/5   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-22.23 279,400 บาท
07168 64/4   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-22.23 290,400 บาท
07170 64/6   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-22.23 290,400 บาท
04247 650/201   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-26 325,000 บาท
07143 63/42   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-44.52 393,800 บาท
07140 63/31   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-44.52 415,800 บาท
01326 16/85   ห้องชุด เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-38.8 ตรม. 420,000 บาท
07138 63/23   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-44.52 437,800 บาท
07139 63/26   ห้องชุด นครชัยศรี นครปฐม 0-0-44.52 437,800 บาท
02354 36/59   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 37.25 ตรม. 451,000 บาท
08552 239/29 Fl.3 Bl.239   ห้องชุด จตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-0-26.96 465,000 บาท
03767 889 ห้องแบบ F   ห้องชุด หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 0-0-40 500,000 บาท
08514 316/267   ห้องชุด จตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-0-31.59 544,000 บาท
08516 320/9   ห้องชุด จตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-0-33.11 571,000 บาท
08531 318/13   ห้องชุด จตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-0-33.11 571,000 บาท
02870 C-313 (393/389)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 591,525 บาท
02879 C-205 (393/374)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 591,525 บาท
06995 ไม่แจ้ง   ห้องชุด จตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-0-33 600,000 บาท
02861 C-804 (393/444)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 645,300 บาท
02863 C-805 (393/446)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 645,300 บาท
02875 C-806 (393/448)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 645,300 บาท
04421 48/171 , 48/172   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-56 660,000 บาท
06104 -   ห้องชุด เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-31.07 690,000 บาท
06107 -   ห้องชุด เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-31.07 690,000 บาท
06108 -   ห้องชุด เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-31.07 690,000 บาท
06111 -   ห้องชุด เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-31.07 690,000 บาท
02862 E-103 (393/636)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
02864 E-101 (393/632)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
02867 E-104 (393/638)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 275 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 6 หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.