SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
02868 E-105 (393/640)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
02872 F-101 (393/810)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
02873 E-102 (393/634)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
02880 F-111 (393/811)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
02881 F-102 (393/812)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
02883 F-103 (393/814)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
02884 F-104 (393/816)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
02885 F-105 (393/818)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-36 717,000 บาท
06114 -   ห้องชุด เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-31.07 720,000 บาท
07092 300/107   ห้องชุด บางเขน กรุงเทพมหานคร 3.3*8-0-0 785,000 บาท
07624 34/1311   ห้องชุด เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0-0-37.84 820,000 บาท
05661 1211/119   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-35.47 851,000 บาท
02338 516/76   ห้องชุด ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 27.74 ตรม.-0-0 920,000 บาท
03647 120/608   ห้องชุด ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 0-0-36 930,000 บาท
01323 630/97-8   ห้องชุด บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 0-0-52.14 ตรม. 939,000 บาท
05981 1211/58   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-40 944,000 บาท
01319 1205/69   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-39.46 950,000 บาท
03336 111/717-20   ห้องชุด เมืองชลบุรี ชลบุรี ไม่ระบุ-0-0 1,000,000 บาท
04195 1207/76   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-35 1,070,000 บาท
02882 F-110 (393/813)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-54 1,080,000 บาท
02856 E-313 (393/698) , E-314 (393/1100)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02865 E-301 (393/1098) , E-302 (393/366)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02869 C-207 (393/378) , C-208 (393/1046)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02876 C-301 (393/1050) , C-302 (393/380)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02877 E-227 (393/665) , E-228 (393/1097)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02886 F-213 (393/844) , F-214 (393/1124)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02887 F-227 (393/843) , F-228 (393/1125)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02889 F-215 (393/1123) , F-216 (393/821)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02890 F-201 (393/1122) , F-202 (393/822)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02891 F-315 (393/1127) , F-316 (393/845)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02892 F-313 (393/868) , F-314 (393/1128)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
02893 F-327 (393/867) , F-328 (393/1129)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,183,050 บาท
03638 305/254-255   ห้องชุด บางพลี สมุทรปราการ 0-1-13 1,209,000 บาท
02857 E-427 (393/713) , E-428 (393/1105)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,218,900 บาท
02894 F-401 (393/1130) , F-402 (393/870)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,218,900 บาท
02895 F-415 (393/1131) , F-416 (393/869)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,218,900 บาท
02896 F-413 (393/892) , F-414 (393/1132)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,218,900 บาท
02888 F-827 (393/987) , F-828 (393/1149)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,236,820 บาท
02858 E-615 (393/1111) , E-616 (393/739)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,254,750 บาท
02866 C-714 (393/439) , C-715 (393/1060)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,254,750 บาท
02855 C-801 (393/1065) , C-802 (393/440)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,000 บาท
08723 -   ห้องชุด บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-30 1,290,000 บาท
02859 E-815 (393/1119) , E-816 (393/787)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท
02860 C-814 (393/451) , C-815 (393/1063)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท
02871 E-813 (393/808) , E-814 (393/1120)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท
02874 E-801 (393/1118) , E-802 (393/786)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท
02897 F-615 (393/1139) , F-616 (393/917)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท
02898 F-627 (393/939) , F-628 (393/1141)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท
02899 F-801 (393/1146) , F-802 (393/966)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท
02900 F-815 (393/1147) , F-816 (393/965)   ห้องชุด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-72 1,290,600 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 275 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 6 หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.