SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
00428 367/126-127   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-26 5,000,000 บาท
01240 670/787   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-15 2,500,000 บาท
01243 111/80   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-12 1,540,000 บาท
01302 667/4-5   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-63 15,600,000 บาท
02101 15/39-40   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-36 9,900,000 บาท
02272 1788/337-338   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-38 5,600,000 บาท
03554 385/17   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-20 3,080,000 บาท
03564 429/48-49   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-34 5,060,000 บาท
03982 138/24   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-30 1,800,000 บาท
03985 1777/100 (เลขที่ใหม่ 1828)   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-16 3,080,000 บาท
03986 147/110   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-20 2,970,000 บาท
04006 69/148-149   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-22 4,070,000 บาท
05030 240/20   อาคารพาณิชย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 0-0-13 3,000,000 บาท
08551 128/9   อาคารพาณิชย์ พระประแดง สมุทรปราการ 0-1-00 3,090,000 บาท
00421 2334   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-18 1,356,000 บาท
00792 15584/155   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-23.9 1,750,000 บาท
03793 1705/3   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-16 2,479,000 บาท
04052 22/34-35   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-35 3,300,000 บาท
05051 999/26-32 (7 คูหา)   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-1-76 22,160,000 บาท
05082 29/19   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-12 1,200,000 บาท
05454 1526/7-8   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-32 3,080,000 บาท
05460 458/48-49   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-35 6,600,000 บาท
06115 -   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-16 2,890,000 บาท
06116 -   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-26.40 2,222,000 บาท
06117 -   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-19.20 2,006,000 บาท
06118 -   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-29.40 2,312,000 บาท
07418 101/54, 101/56   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-22 1,595,000 บาท
08550 1827   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-16.20 1,722,000 บาท
01873 78 และ 80   อาคารพาณิชย์ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 0-0-26 5,520,000 บาท
02417 19/312-315   อาคารพาณิชย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0-0-30 3,000,000 บาท
02793 112/10   อาคารพาณิชย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0-0-20 2,750,000 บาท
02794 8/35   อาคารพาณิชย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0-0-31 2,750,000 บาท
02796 90/108   อาคารพาณิชย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0-0-17 1,067,000 บาท
02933 83/113   อาคารพาณิชย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0-0-24 3,400,000 บาท
04692 173/2-3   อาคารพาณิชย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0-0-38 2,900,000 บาท
07324 117/12   อาคารพาณิชย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0-0-21.3 2,860,000 บาท
07408 100/548   อาคารพาณิชย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0-0-22 1,870,000 บาท
07407 186/88   อาคารพาณิชย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0-0-20 2,640,000 บาท
08021 99/117   อาคารพาณิชย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0-0-16 3,740,000 บาท
01214 134/167   อาคารพาณิชย์ ดุสิต กรุงเทพมหานคร 0-0-11.6 1,760,000 บาท
03425 134/166   อาคารพาณิชย์ ดุสิต กรุงเทพมหานคร 0-0-12 1,210,000 บาท
03426 134/193   อาคารพาณิชย์ ดุสิต กรุงเทพมหานคร 0-0-12 1,650,000 บาท
06192 54   อาคารพาณิชย์ บางนา กรุงเทพมหานคร 0-0-17 3,500,000 บาท
08686 391/4   อาคารพาณิชย์ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 0-0-29 5,720,000 บาท
08687 318/95   อาคารพาณิชย์ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 0-0-18.6 3,150,000 บาท
03586 15-15/1   อาคารพาณิชย์ สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 0-0-30 4,950,000 บาท
00250 42/3   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-22 2,500,000 บาท
01299 1/771   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-20 3,300,000 บาท
01697 56/175   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-20 1,980,000 บาท
01797 801/272   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-14.8 1,700,000 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 306 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 7 หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.