SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
08745 776/43   อาคารพาณิชย์ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 0-0-0 26,000 บาท
02242 39/10   อาคารพาณิชย์ พระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-0-30 650,000 บาท
03906 64/13   อาคารพาณิชย์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 0-0-22 715,000 บาท
03926 3/38   อาคารพาณิชย์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 0-0-26 715,000 บาท
03593 5/42   อาคารพาณิชย์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 0-0-16 737,000 บาท
00248 56/99   อาคารพาณิชย์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 0-0-18 800,000 บาท
02691 46/15   อาคารพาณิชย์ บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-16 850,000 บาท
02692 46/16   อาคารพาณิชย์ บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-16 850,000 บาท
03549 139/173   อาคารพาณิชย์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-0-26 880,000 บาท
03550 139/274   อาคารพาณิชย์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-0-26 880,000 บาท
03588 139/246   อาคารพาณิชย์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-0-19 880,000 บาท
03908 143/246   อาคารพาณิชย์ บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-15 880,000 บาท
01205 139/100   อาคารพาณิชย์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-0-22 900,000 บาท
04007 101/76   อาคารพาณิชย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-13 900,000 บาท
00817 79/231   อาคารพาณิชย์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 0-0-18 911,520 บาท
00244 4/150   อาคารพาณิชย์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 0-0-17.2 930,000 บาท
03434 159/310   อาคารพาณิชย์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 0-0-20 990,000 บาท
03845 72/36   อาคารพาณิชย์ บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-16 990,000 บาท
03852 72/45   อาคารพาณิชย์ บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-16 990,000 บาท
01221 101/50   อาคารพาณิชย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-12 1,000,000 บาท
07419 5/37   อาคารพาณิชย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-18 1,000,000 บาท
00809 26/707   อาคารพาณิชย์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 17 1,004,160 บาท
00818 113/11   อาคารพาณิชย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 0-0-14 1,045,760 บาท
02796 90/108   อาคารพาณิชย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0-0-17 1,067,000 บาท
00802 43/165   อาคารพาณิชย์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-16.20 1,082,160 บาท
03610 55/7   อาคารพาณิชย์ บางใหญ่ นนทบุรี 0-0-20 1,100,000 บาท
08026 189/490   อาคารพาณิชย์ บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-27 1,100,000 บาท
02084 62/31   อาคารพาณิชย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-16 1,158,000 บาท
01218 14001   อาคารพาณิชย์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 0-0-22 1,200,000 บาท
02903 81   อาคารพาณิชย์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-13 1,200,000 บาท
05082 29/19   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-12 1,200,000 บาท
03425 134/166   อาคารพาณิชย์ ดุสิต กรุงเทพมหานคร 0-0-12 1,210,000 บาท
03584 3/4   อาคารพาณิชย์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 0-0-25 1,210,000 บาท
02403 92/14   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-20 1,250,000 บาท
03801 56/6   อาคารพาณิชย์ นครชัยศรี นครปฐม 0-0-19 1,250,000 บาท
04927 56/2   อาคารพาณิชย์ สามพราน นครปฐม 0-0-19.20 1,250,000 บาท
05597 40/470   อาคารพาณิชย์ คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-19 1,270,400 บาท
05916 40/470   อาคารพาณิชย์ คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-19 1,270,400 บาท
00786 3/42   อาคารพาณิชย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 0-0-16 1,300,000 บาท
01204 49/14   อาคารพาณิชย์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 0-0-20.3 1,300,000 บาท
02658 55/85   อาคารพาณิชย์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-18 1,320,000 บาท
03594 75/27 , 75/29   อาคารพาณิชย์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 0-0-40 1,320,000 บาท
03851 4/37   อาคารพาณิชย์ บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-20 1,320,000 บาท
03923 3/91   อาคารพาณิชย์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร 0-0-25 1,320,000 บาท
05415 70/12   อาคารพาณิชย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-18 1,320,000 บาท
05821 4/71   อาคารพาณิชย์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0-0-18 1,320,000 บาท
08028 119/29   อาคารพาณิชย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 0-0-14 1,320,000 บาท
04831 207/319   อาคารพาณิชย์ ศรีราชา ชลบุรี 0-0-17 1,350,000 บาท
00813 10/78   อาคารพาณิชย์ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 0-0-16.30 1,355,400 บาท
00421 2334   อาคารพาณิชย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-0-18 1,356,000 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 306 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 7 หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.