SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 


รหัส บ้านเลขที่ ประเภททรัพย์สิน อำเภอ/เขต จังหวัด พื้นที่ ราคา
03801 56/6   อาคารพาณิชย์ นครชัยศรี นครปฐม 0-0-19 1,250,000 บาท
04927 56/2   อาคารพาณิชย์ สามพราน นครปฐม 0-0-19.20 1,250,000 บาท
03175 79/8   อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี ชลบุรี 0-0-20 2,373,000 บาท
03176 79/9   อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี ชลบุรี 0-0-20 2,317,000 บาท
03743 125/4   อาคารพาณิชย์ สัตหีบ ชลบุรี 0-0-75 3,520,000 บาท
03892 60-60/1   อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี ชลบุรี 0-0-49 1,705,000 บาท
03893 245/81   อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี ชลบุรี 0-0-23 2,200,000 บาท
03895 59/121   อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี ชลบุรี 0-0-28 2,200,000 บาท
04831 207/319   อาคารพาณิชย์ ศรีราชา ชลบุรี 0-0-17 1,350,000 บาท
00250 42/3   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-22 2,500,000 บาท
00791 70-5-6   อาคารพาณิชย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4-4-7 5,200,000 บาท
01221 101/50   อาคารพาณิชย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-12 1,000,000 บาท
01299 1/771   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-20 3,300,000 บาท
01697 56/175   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-20 1,980,000 บาท
01797 801/272   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-14.8 1,700,000 บาท
02084 62/31   อาคารพาณิชย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-16 1,158,000 บาท
02403 92/14   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-20 1,250,000 บาท
03569 733/55-56   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-40 3,960,000 บาท
03570 2525/1-2-3   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-1-35 6,160,000 บาท
03575 56/1   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-18 1,540,000 บาท
04007 101/76   อาคารพาณิชย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-13 900,000 บาท
05040 ไม่ติดเลขที่ (68/30)   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-25 1,700,000 บาท
05263 68/28   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-18 1,600,000 บาท
05268 161/8   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-20 2,300,000 บาท
05415 70/12   อาคารพาณิชย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-18 1,320,000 บาท
05416 119/32   อาคารพาณิชย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-19 1,430,000 บาท
05506 40/479   อาคารพาณิชย์ คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-18.90 1,700,000 บาท
05597 40/470   อาคารพาณิชย์ คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-19 1,270,400 บาท
05690 315/157   อาคารพาณิชย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-16 1,700,000 บาท
05916 40/470   อาคารพาณิชย์ คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-19 1,270,400 บาท
06009 315/157   อาคารพาณิชย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-16 1,700,000 บาท
06084 68/28   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-18 1,600,000 บาท
06217 239/44,239/45   อาคารพาณิชย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-32.5 1,700,000 บาท
07433 56/172   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-24 1,760,000 บาท
07428 56/163   อาคารพาณิชย์ ลำลูกกา ปทุมธานี 0-0-16 2,090,000 บาท
07422 90/14-15   อาคารพาณิชย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-65 4,400,000 บาท
07421 10/53   อาคารพาณิชย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-29 4,503,000 บาท
07420 39/48   อาคารพาณิชย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-41 2,970,000 บาท
07419 5/37   อาคารพาณิชย์ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-0-18 1,000,000 บาท
07833 91/164   อาคารพาณิชย์ คลองหลวง ปทุมธานี 0-0-15 4,500,000 บาท
07885 63/167   อาคารพาณิชย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 0-0-18.5 1,800,000 บาท
00576 62/288   อาคารพาณิชย์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0-0-20 2,000,000 บาท
00829 79/20   อาคารพาณิชย์ บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-27 3,000,000 บาท
00830 79/19   อาคารพาณิชย์ บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-23 3,000,000 บาท
01223 37/8-9   อาคารพาณิชย์ บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-31 3,600,000 บาท
01614 35/6   อาคารพาณิชย์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0-0-19 3,360,000 บาท
02353 59/234-235   อาคารพาณิชย์ บางกรวย นนทบุรี 53-0-0 5,300,000 บาท
02691 46/15   อาคารพาณิชย์ บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-16 850,000 บาท
02692 46/16   อาคารพาณิชย์ บางบัวทอง นนทบุรี 0-0-16 850,000 บาท
03595 47/6   อาคารพาณิชย์ บางกรวย นนทบุรี 0-0-28 2,970,000 บาท

มีข้อมูลทั้งหมด : 306 ข้อมูล , แบ่งเป็น : 7 หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]

คลิกที่นี้เพื่อกลับไปเลือกตัวเลือกใหม่อีกครั้ง



 
Copyright © 2004-2024 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.